VAGA | QUANTIDADE | SALÁRIO |

REPRESENTANTE COMERCIAL | 30 | Divulgado na seleção |
CALL CENTER | 23 | R$ 3.500,00 |
PORTARIA | 20 | R$ 1.360,00 |
TELEMARKETING | 20 | R$ 850,00 |
OPERADOR DE PRODUÇÃO | 20 | R$ 1.747,20 |
ADMINISTRAÇAO | 8 | Divulgado na seleção |
AGENTE DE ATENDIMENTO | 6 | Divulgado na seleção |
ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO | 5 | R$ 1.000,00 |
ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA | 5 | R$ 1.000,00 |
VENDEDORA EXTERNA | 5 | Divulgado na seleção |
ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA | 5 | Divulgado na seleção |
VIGILANTE PATRIMONIAL | 5 | R$ 1.504,00 |
RECEPCIONISTA, VENDEDORA | 5 | Divulgado na seleção |
ESTÁGIO INFORMÁTICA | 5 | R$ 750,00 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 5 | R$ 1.470,00 |
TELEMARKETING ATIVO | 4 | Divulgado na seleção |
COMPRAS | 4 | Divulgado na seleção |
ATENDENTE DE TELEMARKETING | 4 | Divulgado na seleção |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL | 3 | R$ 3.500,00 |
AGENTE DE TURISMO | 3 | Divulgado na seleção |
AJUDANTE LOJA | 3 | R$ 3.500,00 |
ATENDENTE CALL CENTER | 3 | R$ 3.500,00 |
CORRETORA DE SEGUROS | 3 | Divulgado na seleção |
ASSESSOR COMERCIAL | 3 | R$ 3.500,00 |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 3 | R$ 1.327,00 |
ANÁLISE DE CRÉDITO | 2 | Divulgado na seleção |
VENDEDORA INTERNA | 2 | Divulgado na seleção |
ADMINISTRATIVO (A) | 2 | R$ 2.429,19 |
MOTORISTA CARRETEIRO | 2 | Divulgado na seleção |
AUX. DE POLIDOR DE INOX | 1 | R$ 1.428,85 |
VENDA DE SEGUROS | 1 | Divulgado na seleção |
VENDEDORA OU RECEPCIONISTA TELE MARKETING | 1 | Divulgado na seleção |
CABELEIREIRO | 1 | R$ 1,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC | 1 | R$ 1.750,00 |
VENDEDOR | 1 | Divulgado na seleção |
ESTAGIO EM TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES | 1 | R$ 750,00 |
SUPERVISOR DE FROTA | 1 | R$ 1.800,00 |
ASSISTENTE DP | 1 | R$ 1.700,00 |
VISTORIADOR DE IMÓVEIS | 1 | Divulgado na seleção |
ADESIVADOR | 1 | R$ 750,00 |
VENDEDOR TÉCNICO | 1 | Divulgado na seleção |
COORDENADOR | 1 | Divulgado na seleção |
MOTORISTA CATEGORIA D | 1 | R$ 1.683,00 |
PEDREIRO | 1 | R$ 1.683,00 |
VENDEDOR DE LOJA DE ROUPAS | 1 | Divulgado na seleção |
VENDEDORA, ATENDIMENTO, RECEPÇÃO | 1 | Divulgado na seleção |
MOTORISTA | 1 | Divulgado na seleção |
SOLDADOR DE MANUTENÇÃO | 1 | R$ 1.800,00 |
CONSULTOR DE VENDAS | 1 | Divulgado na seleção |
PINTOR PREDIAL | 1 | R$ 1.900,00 |

Cidadão
A Prefeitura Municipal de Canoas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Diretoria de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional apresenta, o Banco de oportunidades, mais uma ferramenta de gestão disponibilizada aos canoenses, com o objetivo de expandir as oportunidades na busca de uma colocação profissional no mercado de trabalho de nosso município.
Empresa
A Prefeitura Municipal de Canoas, através do Banco de oportunidades, disponibiliza às empresas o acesso a esta ferramenta de gestão estratégica de pessoas, na busca de encontrar profissionais qualificados nas mais diversas áreas de trabalho.
Observações
É de extrema importância manter seus dados cadastrais atualizados no banco de oportunidades, para podermos aprimorar e desenvolver esta ferramenta de gestão, principalmente na empregabilidade. Quanto mais completo e atualizado seu currículo mais chances você terá. A Prefeitura Municipal de Canoas não se responsabiliza pelos dados cadastrais fornecidos pelos candidatos e pelas empresas.